Svay Rieng vs Home United β Head to Head (1 matches)
Svay Rieng
1
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 2 goals
Home United
0
WINS (0%)
05/02/26
Home United
0 : 2
Svay Rieng
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Svay Rieng
17/05/26
Svay Rieng
1 : 2
Phnom Penh Crown
L
06/09/26
Kirivong Sok Sen Chey
0 : 3
Svay Rieng
W
12/09/26
Svay Rieng
4 : 0
National Defense
W
17/09/26
Machida Zelvia
2 : 0
Svay Rieng
L
20/09/26
Dangkor Senchey
1 : 1
Svay Rieng
D
08/10/26
Johor Darul Takzim FC
6 : 0
Svay Rieng
L
15/10/26
Svay Rieng
0 : 0
Shanghai Shenhua
D
18/10/26
Svay Rieng
4 : 1
Boeung Ket
W
24/10/26
Svay Rieng
2 : 2
Visakha
D
29/10/26
Tampines Rovers
1 : 5
Svay Rieng
W
Last 10 Matches β Home United
25/08/26
Xerez Deportivo
1 : 1
Home United
D
12/09/26
Hougang United
2 : 2
Home United
D
17/09/26
Home United
1 : 1
BG Pathum United
D
08/10/26
Home United
0 : 1
CΓ΄ng An NhΓ’n DΓ’n
L
11/10/26
Home United
6 : 1
Young Lions
W
15/10/26
Wofoo Tai Po
0 : 1
Home United
W
18/10/26
Albirex Niigata S
0 : 2
Home United
W
25/10/26
Home United
6 : 0
Tanjong Pagar
W
29/10/26
Adelaide United
0 : 2
Home United
W
01/11/26
Balestier Khalsa
0 : 4
Home United
W
Prediction Analysis
Our Tip
Away Win
Confidence
60.00%
Svay Rieng H2H
1
Draws H2H
0
Home United H2H
0
60.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Svay RiengWDWDL
Home UnitedWWWWW
Svay RiengWDWDLDLWWL
Home UnitedWWWWWWLDDD
Svay RiengWDWDLDLWWLLLDDD
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWW
Svay RiengWDWDLDLWWLLLDDDWWDWD
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWD
Svay RiengWDWDLDLWWLLLDDDWWDWDWWWDW
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWDDWWLW
Svay RiengWDWDLDLWWLLLDDDWWDWDWWWDWWLWWW
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWDDWWLWLWWWW
Svay RiengDWDWL
Svay RiengDWDWLLDDDW
Svay RiengDWDWLLDDDWWWWW
Svay RiengDWDWLLDDDWWWWW
Svay RiengDWDWLLDDDWWWWW
Svay RiengDWDWLLDDDWWWWW
Home UnitedWWWWD
Home UnitedWWWWDDLDWW
Home UnitedWWWWDDLDWWWDWLW
Home UnitedWWWWDDLDWWWDWLWW
Home UnitedWWWWDDLDWWWDWLWW
Home UnitedWWWWDDLDWWWDWLWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 28 | 2 | 93% |
Home United | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 27 | 3 | 90% |
Home United | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 18 | 12 | 60% |
Home United | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 12 | 18 | 40% |
Home United | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 10 | 20 | 33% |
Home United | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 3 | 27 | 10% |
Home United | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 1 | 29 | 3% |
Home United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 15 | 1 | 94% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 10 | 6 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 0 | 16 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Home United | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Home United | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Home United | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Home United | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 25 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Home United | 25 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Home United | 30 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.