Home United vs Persib Bandung โ Head to Head (4 matches)
Home United
1
WINS (25%)
2
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 3.5 goals
Persib Bandung
1
WINS (25%)
26/11/25
Home United
3 : 2
Persib Bandung
18/09/25
Persib Bandung
1 : 1
Home United
07/11/24
Home United
2 : 3
Persib Bandung
24/10/24
Persib Bandung
1 : 1
Home United
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Home United
28/02/26
Albirex Niigata S
3 : 3
Home United
D
07/03/26
Home United
4 : 0
Geylang International
W
15/03/26
Balestier Khalsa
0 : 3
Home United
W
06/04/26
Tanjong Pagar
0 : 4
Home United
W
12/04/26
Home United
4 : 1
Hougang United
W
20/04/26
Home United
2 : 0
Young Lions
W
26/04/26
Geylang International
0 : 3
Home United
W
03/05/26
Tampines Rovers
0 : 0
Home United
D
10/05/26
Home United
0 : 2
Albirex Niigata S
L
17/05/26
Tampines Rovers
3 : 2
Home United
L
Last 10 Matches โ Persib Bandung
30/04/26
Bhayangkara FC
2 : 4
Persib Bandung
W
04/05/26
Persib Bandung
1 : 0
PSIM Yogyakarta
W
10/05/26
Persija
1 : 2
Persib Bandung
W
17/05/26
PSM Makassar
1 : 2
Persib Bandung
W
23/05/26
Persib Bandung
0 : 0
Persijap
D
25/07/26
Persib Bandung
1 : 0
Arema FC
W
28/07/26
DPMM FC Brunei
0 : 1
Persib Bandung
W
31/07/26
Persib Bandung
1 : 0
Tampines Rovers
W
04/08/26
Persib Bandung
2 : 1
Persija
W
15/08/26
Sabah FA
0 : 3
Persib Bandung
W
Prediction Analysis
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
84.00%
Home United H2H
1
Draws H2H
2
Persib Bandu H2H
1
84.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Home UnitedLLDWW
Persib BandungWWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWD
Persib BandungWWWWWDWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLW
Persib BandungWWWWWDWWWWDDWWD
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWW
Persib BandungWWWWWDWWWWDDWWDWDWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWL
Persib BandungWWWWWDWWWWDDWWDWDWWWLWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWLWLWWW
Persib BandungWWWWWDWWWWDDWWDWDWWWLWWWWDWWLW
Home UnitedLWWWD
Home UnitedLWWWDWLWWW
Home UnitedLWWWDWLWWWWLWWW
Home UnitedLWWWDWLWWWWLWWW
Home UnitedLWWWDWLWWWWLWWW
Home UnitedLWWWDWLWWWWLWWW
Persib BandungWWWWW
Persib BandungWWWWWDWDDL
Persib BandungWWWWWDWDDLWDL
Persib BandungWWWWWDWDDLWDL
Persib BandungWWWWWDWDDLWDL
Persib BandungWWWWWDWDDLWDL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 29 | 1 | 97% |
Persib Bandung | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 26 | 4 | 87% |
Persib Bandung | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 21 | 9 | 70% |
Persib Bandung | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 15 | 15 | 50% |
Persib Bandung | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 12 | 18 | 40% |
Persib Bandung | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 7 | 23 | 23% |
Persib Bandung | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 2 | 28 | 7% |
Persib Bandung | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 10 | 5 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 11 | 2 | 85% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 7 | 6 | 54% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 0 | 13 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Persib Bandung | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Persib Bandung | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Persib Bandung | 15 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Persib Bandung | 20 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 25 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Persib Bandung | 25 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Persib Bandung | 30 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.