Johor Darul Takzim FC vs Home United โ Head to Head (2 matches)
Johor Darul Takzim FC
2
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 3.5 goals
Home United
0
WINS (0%)
21/08/25
Johor Darul Takzim FC
3 : 1
Home United
04/04/24
Home United
1 : 2
Johor Darul Takzim FC
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Johor Darul Takzim FC
18/03/26
Johor Darul Takzim FC
7 : 0
Pdrm
W
03/04/26
Kuala Lumpur FA
0 : 4
Johor Darul Takzim FC
W
07/04/26
Johor Darul Takzim FC
4 : 1
Kuala Lumpur FA
W
11/04/26
Johor Darul Takzim FC
1 : 1
Terengganu
D
17/04/26
Al-Ahli Jeddah
2 : 1
Johor Darul Takzim FC
L
28/04/26
Melaka
1 : 2
Johor Darul Takzim FC
W
02/05/26
Johor Darul Takzim FC
7 : 0
Kuala Lumpur FA
W
06/05/26
Johor Darul Takzim FC
1 : 3
Buriram United
L
10/05/26
Kelantan United
1 : 14
Johor Darul Takzim FC
W
23/05/26
Johor Darul Takzim FC
2 : 0
Kuching FA
W
Last 10 Matches โ Home United
28/02/26
Albirex Niigata S
3 : 3
Home United
D
07/03/26
Home United
4 : 0
Geylang International
W
15/03/26
Balestier Khalsa
0 : 3
Home United
W
06/04/26
Tanjong Pagar
0 : 4
Home United
W
12/04/26
Home United
4 : 1
Hougang United
W
20/04/26
Home United
2 : 0
Young Lions
W
26/04/26
Geylang International
0 : 3
Home United
W
03/05/26
Tampines Rovers
0 : 0
Home United
D
10/05/26
Home United
0 : 2
Albirex Niigata S
L
17/05/26
Tampines Rovers
3 : 2
Home United
L
Prediction Analysis
Our Tip
Home Win
Confidence
16.00%
Johor Darul H2H
2
Draws H2H
0
Home United H2H
0
16.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Johor Darul Takzim FCWWLWW
Home UnitedLLDWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWW
Home UnitedLLDWWWWWWD
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLD
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLDWWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWL
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLDWWWWWWWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWLWLWWW
Johor Darul Takzim FCWLWDW
Johor Darul Takzim FCWLWDWWWWWW
Johor Darul Takzim FCWLWDWWWWWWWWWWW
Johor Darul Takzim FCWLWDWWWWWWWWWWW
Johor Darul Takzim FCWLWDWWWWWWWWWWW
Johor Darul Takzim FCWLWDWWWWWWWWWWW
Home UnitedLDWWW
Home UnitedLDWWWDWLWW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 30 | 0 | 100% |
Home United | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 26 | 4 | 87% |
Home United | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 22 | 8 | 73% |
Home United | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 16 | 14 | 53% |
Home United | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 10 | 20 | 33% |
Home United | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 5 | 25 | 17% |
Home United | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 5 | 25 | 17% |
Home United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 1 | 14 | 7% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Home United | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Home United | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Home United | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Home United | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 25 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 |
Home United | 25 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 30 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Home United | 30 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.