Svay Rieng vs Home United โ Head to Head (1 matches)
Svay Rieng
1
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 2 goals
Home United
0
WINS (0%)
05/02/26
Home United
0 : 2
Svay Rieng
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Svay Rieng
04/04/26
Phnom Penh Crown
1 : 4
Svay Rieng
W
09/04/26
Svay Rieng
1 : 1
Manila Digger
D
12/04/26
Kompong Dewa
2 : 3
Svay Rieng
W
16/04/26
Manila Digger
0 : 3
Svay Rieng
W
22/04/26
Svay Rieng
1 : 1
Bangkok United
D
25/04/26
Svay Rieng
1 : 1
NagaWorld
D
29/04/26
Boeung Ket
1 : 1
Svay Rieng
D
03/05/26
Angkor Tiger
4 : 3
Svay Rieng
L
07/05/26
Svay Rieng
2 : 3
Boeung Ket
L
17/05/26
Svay Rieng
1 : 2
Phnom Penh Crown
L
Last 10 Matches โ Home United
28/02/26
Albirex Niigata S
3 : 3
Home United
D
07/03/26
Home United
4 : 0
Geylang International
W
15/03/26
Balestier Khalsa
0 : 3
Home United
W
06/04/26
Tanjong Pagar
0 : 4
Home United
W
12/04/26
Home United
4 : 1
Hougang United
W
20/04/26
Home United
2 : 0
Young Lions
W
26/04/26
Geylang International
0 : 3
Home United
W
03/05/26
Tampines Rovers
0 : 0
Home United
D
10/05/26
Home United
0 : 2
Albirex Niigata S
L
17/05/26
Tampines Rovers
3 : 2
Home United
L
Prediction Analysis
Our Tip
Home Win
Confidence
16.00%
Svay Rieng H2H
1
Draws H2H
0
Home United H2H
0
16.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Svay RiengLLLDD
Home UnitedLLDWW
Svay RiengLLLDDDWWDW
Home UnitedLLDWWWWWWD
Svay RiengLLLDDDWWDWDWWWD
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLW
Svay RiengLLLDDDWWDWDWWWDWWLWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWW
Svay RiengLLLDDDWWDWDWWWDWWLWWWWWWW
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWL
Svay RiengLLLDDDWWDWDWWWDWWLWWWWWWWLLWDD
Home UnitedLLDWWWWWWDDWWLWLWWWWWWDWLWLWWW
Svay RiengLLDDD
Svay RiengLLDDDWWWWW
Svay RiengLLDDDWWWWWWLWDD
Svay RiengLLDDDWWWWWWLWDD
Svay RiengLLDDDWWWWWWLWDD
Svay RiengLLDDDWWWWWWLWDD
Home UnitedLDWWW
Home UnitedLDWWWDWLWW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
Home UnitedLDWWWDWLWWWWDLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 29 | 1 | 97% |
Home United | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 28 | 2 | 93% |
Home United | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 20 | 10 | 67% |
Home United | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 13 | 17 | 43% |
Home United | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 10 | 20 | 33% |
Home United | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 2 | 28 | 7% |
Home United | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 2 | 28 | 7% |
Home United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 1 | 14 | 7% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Home United | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Home United | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Home United | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Home United | 20 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 25 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Home United | 25 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 30 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 |
Home United | 30 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Svay Rieng | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.