No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Persib Bandung
15/03/26
Pusamania Borneo
1 : 1
Persib Bandung
D
05/04/26
Semen Padang
0 : 2
Persib Bandung
W
12/04/26
Persib Bandung
3 : 2
Bali United
W
20/04/26
Dewa United
2 : 2
Persib Bandung
D
24/04/26
Persib Bandung
0 : 0
Arema FC
D
30/04/26
Bhayangkara FC
2 : 4
Persib Bandung
W
04/05/26
Persib Bandung
1 : 0
PSIM Yogyakarta
W
10/05/26
Persija
1 : 2
Persib Bandung
W
17/05/26
PSM Makassar
1 : 2
Persib Bandung
W
23/05/26
Persib Bandung
0 : 0
Persijap
D
Last 10 Matches โ Johor Darul Takzim FC
18/03/26
Johor Darul Takzim FC
7 : 0
Pdrm
W
03/04/26
Kuala Lumpur FA
0 : 4
Johor Darul Takzim FC
W
07/04/26
Johor Darul Takzim FC
4 : 1
Kuala Lumpur FA
W
11/04/26
Johor Darul Takzim FC
1 : 1
Terengganu
D
17/04/26
Al-Ahli Jeddah
2 : 1
Johor Darul Takzim FC
L
28/04/26
Melaka
1 : 2
Johor Darul Takzim FC
W
02/05/26
Johor Darul Takzim FC
7 : 0
Kuala Lumpur FA
W
06/05/26
Johor Darul Takzim FC
1 : 3
Buriram United
L
10/05/26
Kelantan United
1 : 14
Johor Darul Takzim FC
W
23/05/26
Johor Darul Takzim FC
2 : 0
Kuching FA
W
Prediction Analysis
Our Tip
Home Win
Confidence
16.00%
Persib Bandu H2H
0
Draws H2H
0
Johor Darul H2H
0
16.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Persib BandungDWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWW
Persib BandungDWWWWDDWWD
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWW
Persib BandungDWWWWDDWWDWDWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWW
Persib BandungDWWWWDDWWDWDWWWLWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLD
Persib BandungDWWWWDDWWDWDWWWLWWWWDWWLW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLDWWWWW
Persib BandungDWWWWDDWWDWDWWWLWWWWDWWLWWWLWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLDWWWWLWWWWWWLDWWWWWWWWWW
Persib BandungDWDWW
Persib BandungDWDWWWWWWW
Persib BandungDWDWWWWWWWWWWWW
Persib BandungDWDWWWWWWWWWWWWW
Persib BandungDWDWWWWWWWWWWWWW
Persib BandungDWDWWWWWWWWWWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLWWWL
Johor Darul Takzim FCWWLWWLWWWLDWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLWWWLDWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLWWWLDWWWW
Johor Darul Takzim FCWWLWWLWWWLDWWWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 28 | 2 | 93% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 19 | 11 | 63% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 13 | 17 | 43% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 9 | 21 | 30% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 6 | 24 | 20% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 1 | 29 | 3% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 0 | 30 | 0% |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 4 | 12 | 25% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 3 | 12 | 20% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johor Darul Takzim FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Johor Darul Takzim FC | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Johor Darul Takzim FC | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Johor Darul Takzim FC | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 25 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Johor Darul Takzim FC | 25 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 30 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Johor Darul Takzim FC | 30 | 16 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johor Darul Takzim FC | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.