Saburtalo II vs Betlemi โ Head to Head (4 matches)
Saburtalo II
4
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 3 goals
Betlemi
0
WINS (0%)
14/05/26
Betlemi
0 : 1
Saburtalo II
19/09/24
Saburtalo II
5 : 0
Betlemi
13/05/24
Saburtalo II
2 : 1
Betlemi
28/03/24
Betlemi
0 : 3
Saburtalo II
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Saburtalo II
03/05/26
Didube 2014
1 : 1
Saburtalo II
D
07/05/26
Saburtalo II
1 : 0
Merani Tbilisi
W
14/05/26
Betlemi
0 : 1
Saburtalo II
W
21/05/26
Saburtalo II
6 : 0
Gardabani
W
28/05/26
Margveti 2006
2 : 0
Saburtalo II
L
15/06/26
Saburtalo II
3 : 0
Kolkheti Khobi
W
21/06/26
Iberia 2010
0 : 2
Saburtalo II
W
26/06/26
Merani Martvili II
1 : 2
Saburtalo II
W
26/07/26
Saburtalo II
0 : 1
Telavi
L
06/08/26
Iveria Khashuri
0 : 1
Saburtalo II
W
Last 10 Matches โ Betlemi
29/04/26
Iberia 2010
0 : 3
Betlemi
W
03/05/26
Betlemi
1 : 1
Iveria Khashuri
D
07/05/26
Lokomotivi Tbilisi
1 : 0
Betlemi
L
14/05/26
Betlemi
0 : 1
Saburtalo II
L
21/05/26
Gonio
3 : 0
Betlemi
L
28/05/26
Betlemi
0 : 3
Dinamo Tbilisi II
L
02/06/26
Betlemi
2 : 2
Kolkheti Khobi
D
15/06/26
Varketili
7 : 1
Betlemi
L
21/06/26
Betlemi
0 : 2
WIT Georgia
L
06/08/26
Betlemi
1 : 1
Irao
D
Prediction Analysis
Our Tip
Away Win
Confidence
60.00%
Saburtalo II H2H
4
Draws H2H
0
Betlemi H2H
0
60.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDL
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDLLLLDW
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDLLLLDWLWDLL
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDLLLLDWLWDLLLWWLL
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDLLLLDWLWDLLLWWLLLDLLL
Saburtalo IINo data
BetlemiDLLDLLLLDWLWDLLLWWLLLDLLLLWDLW
Saburtalo IINo data
Saburtalo IINo data
Saburtalo IINo data
Saburtalo IINo data
Saburtalo IINo data
Saburtalo IINo data
BetlemiLLLWL
BetlemiLLLWLDLLWL
BetlemiLLLWLDLLWLLLLWL
BetlemiLLLWLDLLWLLLLWL
BetlemiLLLWLDLLWLLLLWL
BetlemiLLLWLDLLWLLLLWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 21 | 9 | 70% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
Betlemi | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 1 | 14 | 7% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 25 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlemi | 30 | 4 | 2 | 1 | 5 | 13 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saburtalo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Betlemi | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.