No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Canada W U17
25/10/25
Canada W U17
2 : 1
France U17 W
W
27/10/25
United Arab Emirates U18
0 : 2
Canada W U17
W
29/10/25
Canada W U17
6 : 0
Zambia U17 W
W
30/10/25
Germany U17
2 : 1
Canada W U17
L
05/11/25
Canada W U17
2 : 1
Uganda U17
W
08/11/25
France U17
0 : 0
Canada W U17
D
11/11/25
Chile U17
2 : 1
Canada W U17
L
17/03/26
Canada W U17
5 : 0
Nicaragua W U17
W
19/03/26
Dominican Republic W U17
0 : 7
Canada W U17
W
22/03/26
Canada W U17
5 : 0
El Salvador W U17
W
Last 10 Matches — Norway U17 W
10/05/25
Norway U17 W
0 : 0
Austria U17 W
D
14/05/25
Italy U17 W
1 : 3
Norway U17 W
W
17/05/25
Netherlands U17 W
2 : 1
Norway U17 W
L
18/10/25
China PR U17 W
5 : 0
Norway U17 W
L
21/10/25
Norway U17 W
0 : 2
Ecuador U17 W
L
24/10/25
Norway U17 W
0 : 5
United States W U17
L
09/02/26
Poland U17 W
0 : 1
Norway U17 W
W
04/05/26
Norway U17 W
1 : 3
Germany U17 W
L
07/05/26
Northern Ireland U17 W
0 : 3
Norway U17 W
W
10/05/26
England U17 W
1 : 1
Norway U17 W
D
Prediction Analysis
Our Tip
Home Win
Confidence
16.00%
Canada W U17 H2H
0
Draws H2H
0
Norway U17 W H2H
0
16.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Canada W U17WWWLD
Norway U17 WDWLWL
Canada W U17WWWLDWLWWW
Norway U17 WDWLWLLLLWD
Canada W U17WWWLDWLWWWWWWWW
Norway U17 WDWLWLLLLWDLWWLL
Canada W U17WWWLDWLWWWWWWWWWWWLW
Norway U17 WDWLWLLLLWDLWWLL
Canada W U17WWWLDWLWWWWWWWWWWWLWLWLWW
Norway U17 WDWLWLLLLWDLWWLL
Canada W U17WWWLDWLWWWWWWWWWWWLWLWLWWLLLLW
Norway U17 WDWLWLLLLWDLWWLL
Canada W U17WWWWW
Canada W U17WWWWWWWWWW
Canada W U17WWWWWWWWWWWLL
Canada W U17WWWWWWWWWWWLL
Canada W U17WWWWWWWWWWWLL
Canada W U17WWWWWWWWWWWLL
Norway U17 WDWWLL
Norway U17 WDWWLLWLWL
Norway U17 WDWWLLWLWL
Norway U17 WDWWLLWLWL
Norway U17 WDWWLLWLWL
Norway U17 WDWWLLWLWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 29 | 1 | 97% |
Norway U17 W | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 29 | 1 | 97% |
Norway U17 W | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 23 | 7 | 77% |
Norway U17 W | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 16 | 14 | 53% |
Norway U17 W | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 15 | 15 | 50% |
Norway U17 W | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 5 | 25 | 17% |
Norway U17 W | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 30 | 1 | 29 | 3% |
Norway U17 W | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 2 | 11 | 15% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 9 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 8 | 1 | 89% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 6 | 3 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 3 | 6 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 2 | 7 | 22% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 1 | 8 | 11% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 1 | 8 | 11% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Norway U17 W | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norway U17 W | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Norway U17 W | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 20 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Norway U17 W | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 5 |
Norway U17 W | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 29 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Norway U17 W | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Canada W U17 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Norway U17 W | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.