No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches โ Surkhon
12/04/26
Navbahor
2 : 0
Surkhon
L
17/04/26
Surkhon
0 : 1
Qizilqum
L
22/04/26
Surkhon
2 : 1
Mash'al
W
28/04/26
Sogdiana
5 : 2
Surkhon
L
03/05/26
Surkhon
1 : 1
Pakhtakor
D
18/07/26
Andijan
1 : 2
Surkhon
W
23/07/26
Surkhon
1 : 2
Dinamo Samarqand
L
28/07/26
Xorazm
1 : 0
Surkhon
L
03/08/26
Kokand-1912
0 : 1
Surkhon
W
07/08/26
Surkhon
0 : 1
Navbahor
L
Last 10 Matches โ PFK Guliston No form data available.
Prediction Analysis
Our Tip
Over 2.5
Confidence
55.00%
Surkhon H2H
0
Draws H2H
0
PFK Guliston H2H
0
55.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
SurkhonLWLLW
PFK GulistonNo data
SurkhonLWLLWDLWLL
PFK GulistonNo data
SurkhonLWLLWDLWLLDWWDL
PFK GulistonNo data
SurkhonLWLLWDLWLLDWWDLLWWLL
PFK GulistonNo data
SurkhonLWLLWDLWLLDWWDLLWWLLWWLWD
PFK GulistonNo data
SurkhonLWLLWDLWLLDWWDLLWWLLWWLWDWLWLL
PFK GulistonNo data
SurkhonLLDWL
SurkhonLLDWLWDLLL
SurkhonLLDWLWDLLLWDWWL
SurkhonLLDWLWDLLLWDWWL
SurkhonLLDWLWDLLLWDWWL
SurkhonLLDWLWDLLLWDWWL
PFK GulistonNo data
PFK GulistonNo data
PFK GulistonNo data
PFK GulistonNo data
PFK GulistonNo data
PFK GulistonNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 28 | 2 | 93% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 20 | 10 | 67% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 14 | 16 | 47% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 7 | 23 | 23% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 4 | 26 | 13% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 1 | 29 | 3% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 1 | 29 | 3% |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 10 | 5 | 67% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 25 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 30 | 4 | 7 | 1 | 2 | 12 |
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surkhon | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PFK Guliston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.