Neftchi vs Pakhtakor — Head to Head (20 matches)
Neftchi
7
WINS (35%)
3
DRAWS
(15%)
(15%)
Avg: 2.2 goals
Pakhtakor
10
WINS (50%)
09/04/26
Neftchi
0 : 1
Pakhtakor
15/03/26
Neftchi
1 : 0
Pakhtakor
13/09/25
Pakhtakor
2 : 1
Neftchi
19/04/25
Neftchi
0 : 4
Pakhtakor
13/09/24
Pakhtakor
0 : 0
Neftchi
01/07/24
Neftchi
0 : 2
Pakhtakor
05/08/23
Pakhtakor
0 : 1
Neftchi
18/06/23
Pakhtakor
1 : 2
Neftchi
10/03/23
Neftchi
2 : 1
Pakhtakor
12/08/22
Neftchi
0 : 2
Pakhtakor
10/03/22
Pakhtakor
1 : 0
Neftchi
12/06/18
Neftchi
1 : 1
Pakhtakor
31/03/18
Pakhtakor
3 : 0
Neftchi
12/08/17
Pakhtakor
6 : 0
Neftchi
08/03/17
Neftchi
0 : 0
Pakhtakor
15/10/16
Neftchi
1 : 0
Pakhtakor
28/05/16
Pakhtakor
1 : 2
Neftchi
30/09/15
Neftchi
3 : 2
Pakhtakor
16/05/15
Pakhtakor
2 : 0
Neftchi
09/08/14
Pakhtakor
1 : 0
Neftchi
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Neftchi
10/03/26
Neftchi
3 : 0
Andijan
W
15/03/26
Neftchi
1 : 0
Pakhtakor
W
20/03/26
Neftchi
3 : 1
Lokomotiv
W
04/04/26
Qizilqum
0 : 4
Neftchi
W
09/04/26
Neftchi
0 : 1
Pakhtakor
L
14/04/26
Bunyodkor
0 : 1
Neftchi
W
18/04/26
Neftchi
2 : 1
Nasaf
W
24/04/26
Xorazm
0 : 2
Neftchi
W
29/04/26
Neftchi
4 : 0
Kokand-1912
W
03/05/26
Olmaliq
0 : 0
Neftchi
D
Last 10 Matches — Pakhtakor
10/03/26
Pakhtakor
0 : 2
Navbahor
L
15/03/26
Neftchi
1 : 0
Pakhtakor
L
20/03/26
Sogdiana
2 : 4
Pakhtakor
W
04/04/26
Pakhtakor
3 : 1
Olmaliq
W
09/04/26
Neftchi
0 : 1
Pakhtakor
W
13/04/26
Pakhtakor
2 : 1
Mash'al
W
18/04/26
Pakhtakor
4 : 2
Dinamo Samarqand
W
22/04/26
Buxoro
0 : 1
Pakhtakor
W
28/04/26
Pakhtakor
2 : 2
Nasaf
D
03/05/26
Surkhon
1 : 1
Pakhtakor
D
Prediction Analysis
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
84.00%
Neftchi H2H
7
Draws H2H
3
Pakhtakor H2H
10
84.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
NeftchiDWWWW
PakhtakorNo data
NeftchiDWWWWLWWWW
PakhtakorNo data
NeftchiDWWWWLWWWWWWWWL
PakhtakorNo data
NeftchiDWWWWLWWWWWWWWLLWWLL
PakhtakorNo data
NeftchiDWWWWLWWWWWWWWLLWWLLWDWWW
PakhtakorNo data
NeftchiDWWWWLWWWWWWWWLLWWLLWDWWWWWWLW
PakhtakorNo data
NeftchiWWLWW
NeftchiWWLWWWWWLW
NeftchiWWLWWWWWLWWWWWW
NeftchiWWLWWWWWLWWWWWW
NeftchiWWLWWWWWLWWWWWW
NeftchiWWLWWWWWLWWWWWW
PakhtakorNo data
PakhtakorNo data
PakhtakorNo data
PakhtakorNo data
PakhtakorNo data
PakhtakorNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 29 | 1 | 97% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 23 | 7 | 77% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 17 | 13 | 57% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 6 | 24 | 20% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 3 | 27 | 10% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 0 | 30 | 0% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 30 | 0 | 30 | 0% |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 25 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 29 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi | 15 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.