No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
1 โ Home
35%
X โ Draw
25%
2 โ Away
41%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
2.70
3.80
2.28
William Hill
2.62
3.80
2.20
Bet365
2.80
3.70
2.20
Marathonbet
2.79
3.80
2.22
Betfair
2.70
3.90
2.25
Betano
2.75
3.70
2.20
888Sport
2.63
3.80
2.20
Dafabet
2.90
3.90
2.24
Last 10 Matches โ New York Red Bulls No form data available.
Last 10 Matches โ Nashville SC No form data available.
Prediction Analysis
Our Tip
BTTS - Yes
Confidence
66.00%
Home Win
35%
Draw
25%
Away Win
41%
New York Red H2H
0
Draws H2H
0
Nashville SC H2H
0
66.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
New York Red BullsNo data
New York Red BullsNo data
New York Red BullsNo data
New York Red BullsNo data
New York Red BullsNo data
New York Red BullsNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
Nashville SCNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York Red Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.