No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Richmond Kickers
18/04/26
Richmond Kickers
2 : 1
Union Omaha
W
25/04/26
Richmond Kickers
1 : 2
Charlotte Independence
L
02/05/26
Richmond Kickers
1 : 0
Westchester SC
W
10/05/26
Greenville Triumph
0 : 3
Richmond Kickers
W
16/05/26
Richmond Kickers
0 : 4
Charleston Battery
L
28/05/26
Chattanooga Red Wolves
5 : 0
Richmond Kickers
L
31/05/26
Richmond Kickers
2 : 2
Boise
D
06/06/26
Loudoun United
2 : 0
Richmond Kickers
L
11/06/26
Boise
2 : 1
Richmond Kickers
L
14/06/26
Corpus Christi
1 : 0
Richmond Kickers
L
Last 10 Matches — NY Cosmos
04/04/26
NY Cosmos
3 : 2
Charlotte Independence
W
19/04/26
NY Cosmos
2 : 2
Forward Madison
D
25/04/26
NY Cosmos
0 : 3
Brooklyn
L
02/05/26
Portland Hearts of Pine
3 : 1
NY Cosmos
L
16/05/26
Westchester SC
2 : 3
NY Cosmos
W
24/05/26
Alta
4 : 0
NY Cosmos
L
28/05/26
NY Cosmos
1 : 2
Union Omaha
L
31/05/26
Sarasota Paradise
2 : 1
NY Cosmos
L
07/06/26
NY Cosmos
1 : 4
Hartford Athletic
L
14/06/26
One Knoxville
3 : 1
NY Cosmos
L
Prediction Analysis
Our Tip
Home Win
Confidence
16.00%
Richmond Kic H2H
0
Draws H2H
0
NY Cosmos H2H
0
16.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLL
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLLWLLDW
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLLWLLDWWLLLL
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLLWLLDWWLLLLDLLDW
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLLWLLDWWLLLLDLLDWDLWLL
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLLLWLLDWWLLLLDLLDWDLWLLWWLWW
Richmond KickersNo data
Richmond KickersNo data
Richmond KickersNo data
Richmond KickersNo data
Richmond KickersNo data
Richmond KickersNo data
NY CosmosLLLWL
NY CosmosLLLWLLLDLL
NY CosmosLLLWLLLDLLWLLWL
NY CosmosLLLWLLLDLLWLLWL
NY CosmosLLLWLLLDLLWLLWL
NY CosmosLLLWLLLDLLWLLWL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
NY Cosmos | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 15 | 0 | 15 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NY Cosmos | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
NY Cosmos | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.