Nashville SC vs Leon β Head to Head (1 matches)
Nashville SC
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1 goals
Leon
1
WINS (100%)
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Nashville SC
02/08/26
DC United
2 : 2
Nashville SC
D
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
L
10/08/26
Nashville SC
4 : 1
Atletico San Luis
W
13/08/26
Monterrey
2 : 1
Nashville SC
L
16/08/26
Nashville SC
4 : 1
Inter Miami
W
20/08/26
New York Red Bulls
0 : 1
Nashville SC
W
23/08/26
Nashville SC
3 : 2
Columbus Crew
W
30/08/26
Nashville SC
4 : 0
FC Cincinnati
W
05/09/26
New York City FC
0 : 0
Nashville SC
D
10/09/26
Toronto FC
2 : 1
Nashville SC
L
Last 10 Matches β Leon
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
W
08/08/26
Orlando City SC
1 : 2
Leon
W
13/08/26
Inter Miami
2 : 3
Leon
W
18/08/26
Necaxa
1 : 2
Leon
W
22/08/26
Leon
2 : 0
Monterrey
W
26/08/26
Leon
3 : 0
Real Salt Lake
W
29/08/26
Atlante FC
1 : 1
Leon
D
03/09/26
Toluca
2 : 0
Leon
L
06/09/26
Leon
1 : 0
Club America
W
11/09/26
U.N.A.M. - Pumas
3 : 1
Leon
L
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Nashville SC H2H
0
Draws H2H
0
Leon H2H
1
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Nashville SCLDWWW
LeonLWLDW
Nashville SCLDWWWWLWLD
LeonLWLDWWWWWW
Nashville SCLDWWWWLWLDLWWWW
LeonLWLDWWWWWWWLLDW
Nashville SCLDWWWWLWLDLWWWWWDLDL
LeonLWLDWWWWWWWLLDWWLLWW
Nashville SCLDWWWWLWLDLWWWWWDLDLWWWWD
LeonLWLDWWWWWWWLLDWWLLWWWWLLL
Nashville SCLDWWWWLWLDLWWWWWDLDLWWWWDLWDWD
LeonLWLDWWWWWWWLLDWWLLWWWWLLLWWLLL
Nashville SCWWWWL
Nashville SCWWWWLWWWWD
Nashville SCWWWWLWWWWDLWDWD
Nashville SCWWWWLWWWWDLWDWD
Nashville SCWWWWLWWWWDLWDWD
Nashville SCWWWWLWWWWDLWDWD
LeonLLDWW
LeonLLDWWWWLLW
LeonLLDWWWWLLWWLLLL
LeonLLDWWWWLLWWLLLL
LeonLLDWWWWLLWWLLLL
LeonLLDWWWWLLWWLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 26 | 4 | 87% |
Leon | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 16 | 14 | 53% |
Leon | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 14 | 16 | 47% |
Leon | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 9 | 21 | 30% |
Leon | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 6 | 24 | 20% |
Leon | 30 | 8 | 22 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 1 | 29 | 3% |
Leon | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 0 | 30 | 0% |
Leon | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 13 | 2 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 1 | 14 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 0 | 15 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leon | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Leon | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Leon | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Leon | 20 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 25 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Leon | 25 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 |
Leon | 28 | 7 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Arcila
|
Leon | 4 | 1 |
| 2 | M. Uzuni
|
Austin | 4 | 1 |
| 3 | B. RodrΓguez
|
Club America | 3 | 3 |
| 4 | D. Cambindo
|
Leon | 3 | 2 |
| 5 | F. ViΓ±as
|
Toluca | 3 | 0 |
| 6 | H. Cuypers
|
Monterrey | 3 | 0 |
| 7 | A. Lassiter
|
Portland Timbers | 3 | 0 |
| 8 | Helinho
|
Toluca | 3 | 1 |
| 9 | D. Rossi
|
Monterrey | 2 | 1 |
| 10 | Brais MΓ©ndez
|
Columbus Crew | 2 | 1 |