Nashville SC vs Leon β Head to Head (1 matches)
Nashville SC
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1 goals
Leon
1
WINS (100%)
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
1 β Home
41%
X β Draw
26%
2 β Away
33%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
2.28
3.55
2.85
William Hill
2.15
3.25
2.80
Bet365
2.30
3.40
3.00
Marathonbet
2.26
3.32
2.99
Unibet
2.23
3.50
3.00
Betfair
2.20
3.20
3.00
BetVictor
2.25
3.40
2.80
Pinnacle
2.40
3.43
3.02
Last 10 Matches β Nashville SC
06/05/26
Tigres UANL
1 : 0
Nashville SC
L
10/05/26
Nashville SC
2 : 2
DC United
D
14/05/26
New England Revolution
0 : 3
Nashville SC
W
18/05/26
Nashville SC
3 : 2
Los Angeles FC
W
24/05/26
Nashville SC
2 : 1
New York City FC
W
18/07/26
Nashville SC
1 : 0
Atlanta United FC
W
23/07/26
Nashville SC
1 : 0
CF Montreal
W
26/07/26
Orlando City SC
1 : 0
Nashville SC
L
02/08/26
DC United
2 : 2
Nashville SC
D
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
L
Last 10 Matches β Leon
11/04/26
Puebla
0 : 1
Leon
W
19/04/26
Leon
3 : 1
FC Juarez
W
22/04/26
Leon
2 : 3
Club America
L
26/04/26
Toluca
4 : 1
Leon
L
27/06/26
Leon
7 : 4
Mineros de Zacatecas
W
03/07/26
Leon
4 : 2
TapatΓo
W
18/07/26
Leon
2 : 3
Atlas
L
25/07/26
Club Tijuana
1 : 0
Leon
L
02/08/26
Leon
1 : 0
CF Pachuca
W
06/08/26
Nashville SC
0 : 1
Leon
W
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Home Win
41%
Draw
26%
Away Win
33%
Nashville SC H2H
0
Draws H2H
0
Leon H2H
1
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Nashville SCLDLWW
LeonWWLLW
Nashville SCLDLWWWWWDL
LeonWWLLWWLLWW
Nashville SCLDLWWWWWDLDLWWW
LeonWWLLWWLLWWWWLLL
Nashville SCLDLWWWWWDLDLWWWWDLWD
LeonWWLLWWLLWWWWLLLWWLLL
Nashville SCLDLWWWWWDLDLWWWWDLWDWDWDW
LeonWWLLWWLLWWWWLLLWWLLLDLWLW
Nashville SCLDLWWWWWDLDLWWWWDLWDWDWDWWWLWD
LeonWWLLWWLLWWWWLLLWWLLLDLWLWWLLLD
Nashville SCLWWWW
Nashville SCLWWWWDLWDW
Nashville SCLWWWWDLWDWDWWWL
Nashville SCLWWWWDLWDWDWWWLW
Nashville SCLWWWWDLWDWDWWWLW
Nashville SCLWWWWDLWDWDWWWLW
LeonWLLWW
LeonWLLWWLLLLD
LeonWLLWWLLLLDLL
LeonWLLWWLLLLDLL
LeonWLLWWLLLLDLL
LeonWLLWWLLLLDLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 26 | 4 | 87% |
Leon | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 16 | 14 | 53% |
Leon | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 13 | 17 | 43% |
Leon | 30 | 20 | 10 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 9 | 21 | 30% |
Leon | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 5 | 25 | 17% |
Leon | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 1 | 29 | 3% |
Leon | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 0 | 30 | 0% |
Leon | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 7 | 9 | 44% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 12 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 8 | 4 | 67% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 5 | 7 | 42% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 3 | 9 | 25% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 3 | 9 | 25% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 0 | 12 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Leon | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Leon | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Leon | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 20 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Leon | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 25 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Leon | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 30 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 |
Leon | 26 | 5 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 15 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nashville SC | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leon | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi
|
Inter Miami | 2 | 1 |
| 2 | F. ViΓ±as
|
Toluca | 1 | 0 |
| 3 | Helinho
|
Toluca | 1 | 0 |
| 4 | K. Mboma Dem
|
FC Cincinnati | 1 | 0 |
| 5 | H. Cuypers
|
Monterrey | 1 | 0 |
| 6 | Brais MΓ©ndez
|
Columbus Crew | 1 | 0 |
| 7 | D. RodrΓguez
|
Atletico San Luis | 1 | 0 |
| 8 | Guilherme Castilho
|
FC Juarez | 1 | 0 |
| 9 | A. Goodwin
|
Charlotte | 1 | 0 |
| 10 | Rafa Llorente
|
Atletico San Luis | 1 | 0 |