KäPa vs Klubi-04 — Head to Head (10 matches)
KäPa
4
WINS (40%)
2
DRAWS
(20%)
(20%)
Avg: 3.4 goals
Klubi-04
4
WINS (40%)
21/07/26
KäPa
0 : 2
Klubi-04
06/04/26
Klubi-04
1 : 2
KäPa
23/08/25
Klubi-04
0 : 1
KäPa
28/07/25
Klubi-04
1 : 1
KäPa
01/06/25
KäPa
0 : 5
Klubi-04
08/03/25
Klubi-04
4 : 1
KäPa
14/01/23
Klubi-04
0 : 1
KäPa
18/08/14
KäPa
4 : 1
Klubi-04
04/05/14
KäPa
1 : 3
Klubi-04
23/04/14
Klubi-04
3 : 3
KäPa
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
43%
X — Draw
26%
2 — Away
31%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
2.10
3.50
2.95
William Hill
2.25
3.25
2.62
Bet365
2.30
3.40
2.75
Marathonbet
2.26
3.42
2.67
Unibet
2.10
3.40
2.85
Betfair
2.20
3.50
2.70
BetVictor
2.30
3.50
2.70
Pinnacle
2.39
3.65
2.79
Last 10 Matches — KäPa
17/05/26
KäPa
0 : 0
PK-35
D
23/05/26
EIF
1 : 0
KäPa
L
29/05/26
KäPa
2 : 1
JäPS
W
05/06/26
KäPa
1 : 2
Kooteepee
L
13/06/26
JIPPO
3 : 0
KäPa
L
28/06/26
KäPa
3 : 1
JäPS
W
10/07/26
PK-35
3 : 1
KäPa
L
17/07/26
KäPa
2 : 2
SJK Akatemia
D
21/07/26
KäPa
0 : 2
Klubi-04
L
25/07/26
Haka
3 : 1
KäPa
L
Last 10 Matches — Klubi-04
18/05/26
Haka
1 : 1
Klubi-04
D
23/05/26
Klubi-04
0 : 1
Kooteepee
L
27/05/26
Klubi-04
0 : 1
PK-35
L
31/05/26
PK-35
1 : 1
Klubi-04
D
14/06/26
MP
2 : 2
Klubi-04
D
26/06/26
Klubi-04
2 : 0
SJK Akatemia
W
11/07/26
Klubi-04
0 : 2
JIPPO
L
17/07/26
Klubi-04
2 : 2
Haka
D
21/07/26
KäPa
0 : 2
Klubi-04
W
25/07/26
JäPS
2 : 0
Klubi-04
L
Prediction Analysis
Our Tip
Over 2.5
Confidence
55.00%
Home Win
43%
Draw
26%
Away Win
31%
KäPa H2H
4
Draws H2H
2
Klubi-04 H2H
4
55.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
KäPaLLDLW
Klubi-04LWDLW
KäPaLLDLWLLWLD
Klubi-04LWDLWDDLLD
KäPaLLDLWLLWLDLLWDW
Klubi-04LWDLWDDLLDDDLLL
KäPaLLDLWLLWLDLLWDWWDWLW
Klubi-04LWDLWDDLLDDDLLLLDLLL
KäPaLLDLWLLWLDLLWDWWDWLWDDDLW
Klubi-04LWDLWDDLLDDDLLLLDLLLWLWLW
KäPaLLDLWLLWLDLLWDWWDWLWDDDLWWWWWL
Klubi-04LWDLWDDLLDDDLLLLDLLLWLWLWWLLLD
KäPaLDWLW
KäPaLDWLWDLDLW
KäPaLDWLWDLDLWDLWL
KäPaLDWLWDLDLWDLWL
KäPaLDWLWDLDLWDLWL
KäPaLDWLWDLDLWDLWL
Klubi-04LWDDD
Klubi-04LWDDDDLLLL
Klubi-04LWDDDDLLLLLLLD
Klubi-04LWDDDDLLLLLLLD
Klubi-04LWDDDDLLLLLLLD
Klubi-04LWDDDDLLLLLLLD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 28 | 2 | 93% |
Klubi-04 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 23 | 7 | 77% |
Klubi-04 | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 19 | 11 | 63% |
Klubi-04 | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 10 | 20 | 33% |
Klubi-04 | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 3 | 27 | 10% |
Klubi-04 | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 1 | 29 | 3% |
Klubi-04 | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 0 | 30 | 0% |
Klubi-04 | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 14 | 0 | 14 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Klubi-04 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Klubi-04 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Klubi-04 | 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 20 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Klubi-04 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Klubi-04 | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Klubi-04 | 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
KäPa | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Klubi-04 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.