Connecticut Rush vs Western Mass Pioneers — Head to Head (2 matches)
Connecticut Rush
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1 goals
Western Mass Pioneers
2
WINS (100%)
18/06/26
Connecticut Rush
0 : 1
Western Mass Pioneers
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
24%
X — Draw
23%
2 — Away
54%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
3.80
3.90
1.67
William Hill
3.80
3.90
1.67
Bet365
3.60
4.10
1.70
Marathonbet
3.94
4.10
1.63
Unibet
4.00
4.10
1.61
Betfair
3.90
4.00
1.67
BetVictor
4.00
4.10
1.67
Pinnacle
3.47
4.21
1.66
Last 10 Matches — Connecticut Rush
17/05/26
Connecticut Rush
1 : 1
Boston City
D
21/05/26
AC Connecticut
1 : 3
Connecticut Rush
W
24/05/26
Connecticut Rush
0 : 3
Black Rock
L
27/05/26
Seacoast United Phantoms
1 : 3
Connecticut Rush
W
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
L
04/06/26
New England FC
2 : 1
Connecticut Rush
L
07/06/26
Connecticut Rush
2 : 3
Seacoast United Phantoms
L
11/06/26
Connecticut Rush
3 : 1
Boston Bolts
W
18/06/26
Connecticut Rush
0 : 1
Western Mass Pioneers
L
Last 10 Matches — Western Mass Pioneers
12/07/25
Western Mass Pioneers
2 : 2
Vermont Green
D
16/07/25
Western Mass Pioneers
2 : 0
Long Island Rough Riders
W
18/07/25
FC Motown II
2 : 1
Western Mass Pioneers
L
16/05/26
Western Mass Pioneers
4 : 2
Blackwatch Rush
W
21/05/26
Seacoast United Phantoms
0 : 1
Western Mass Pioneers
W
24/05/26
Western Mass Pioneers
2 : 4
New England FC
L
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
W
04/06/26
Black Rock
0 : 0
Western Mass Pioneers
D
11/06/26
Boston City
2 : 5
Western Mass Pioneers
W
18/06/26
Connecticut Rush
0 : 1
Western Mass Pioneers
W
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Home Win
24%
Draw
23%
Away Win
54%
Connecticut H2H
0
Draws H2H
0
Western Mass H2H
2
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Connecticut RushLWLLL
Western Mass PioneersWWDWL
Connecticut RushLWLLLWLWD
Western Mass PioneersWWDWLWWLWD
Connecticut RushLWLLLWLWD
Western Mass PioneersWWDWLWWLWDWWWWL
Connecticut RushLWLLLWLWD
Western Mass PioneersWWDWLWWLWDWWWWLDWWWD
Connecticut RushLWLLLWLWD
Western Mass PioneersWWDWLWWLWDWWWWLDWWWDWWLLW
Connecticut RushLWLLLWLWD
Western Mass PioneersWWDWLWWLWDWWWWLDWWWDWWLLWWWWWW
Connecticut RushLWLLD
Connecticut RushLWLLD
Connecticut RushLWLLD
Connecticut RushLWLLD
Connecticut RushLWLLD
Connecticut RushLWLLD
Western Mass PioneersWWDWL
Western Mass PioneersWWDWLWWLWW
Western Mass PioneersWWDWLWWLWWWWLWW
Western Mass PioneersWWDWLWWLWWWWLWWWW
Western Mass PioneersWWDWLWWLWWWWLWWWW
Western Mass PioneersWWDWLWWLWWWWLWWWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 9 | 0 | 100% |
Western Mass Pioneers | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 7 | 2 | 78% |
Western Mass Pioneers | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 6 | 3 | 67% |
Western Mass Pioneers | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 4 | 5 | 44% |
Western Mass Pioneers | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 1 | 8 | 11% |
Western Mass Pioneers | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 0 | 9 | 0% |
Western Mass Pioneers | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 0 | 9 | 0% |
Western Mass Pioneers | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 5 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 4 | 1 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 3 | 2 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 2 | 3 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 4 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 0 | 5 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 16 | 1 | 94% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 13 | 4 | 76% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 11 | 6 | 65% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 6 | 11 | 35% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 5 | 12 | 29% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 3 | 14 | 18% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 2 | 15 | 12% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Western Mass Pioneers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Western Mass Pioneers | 15 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Western Mass Pioneers | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Western Mass Pioneers | 25 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Western Mass Pioneers | 30 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.