Hartford Athletic W vs New England Mutiny W — Head to Head (2 matches)
Hartford Athletic W
1
WINS (50%)
1
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 1.5 goals
New England Mutiny W
0
WINS (0%)
16/06/26
Hartford Athletic W
2 : 1
New England Mutiny W
23/05/26
New England Mutiny W
0 : 0
Hartford Athletic W
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Hartford Athletic W
20/05/26
Hartford Athletic W
0 : 0
Vermont Green W
D
23/05/26
New England Mutiny W
0 : 0
Hartford Athletic W
D
28/05/26
Hartford Athletic W
7 : 0
AC Connecticut W
W
30/05/26
Hartford Athletic W
2 : 1
Hudson Valley Crusaders W
W
10/06/26
AC Connecticut W
0 : 4
Hartford Athletic W
W
13/06/26
Vermont Green W
1 : 1
Hartford Athletic W
D
16/06/26
Hartford Athletic W
2 : 1
New England Mutiny W
W
Last 10 Matches — New England Mutiny W
20/05/26
Hudson Valley Crusaders W
2 : 0
New England Mutiny W
L
23/05/26
New England Mutiny W
0 : 0
Hartford Athletic W
D
27/05/26
New England Mutiny W
1 : 1
Vermont Green W
D
31/05/26
New England Mutiny W
5 : 0
AC Connecticut W
W
07/06/26
Vermont Green W
2 : 1
New England Mutiny W
L
10/06/26
Hudson Valley Crusaders W
2 : 1
New England Mutiny W
L
16/06/26
Hartford Athletic W
2 : 1
New England Mutiny W
L
League Table — USL W League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Eleven W
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 13 |
WWWLL |
| 2 | Racing Louisville W
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
LWDWW |
| 3 | Dayton Dutch Lions W
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
LDWWW |
| 4 | Toledo Villa W
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
LLLLL |
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Hartford Ath H2H
1
Draws H2H
1
New England H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Hartford Athletic WWDWWW
New England Mutiny WLLLWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWDWWWDD
New England Mutiny WLLLWDDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWDWWWDD
New England Mutiny WLLLWDDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWDWWWDD
New England Mutiny WLLLWDDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWDWWWDD
New England Mutiny WLLLWDDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWDWWWDD
New England Mutiny WLLLWDDL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Hartford Athletic WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
New England Mutiny WLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 5 | 2 | 71% |
New England Mutiny W | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 5 | 2 | 71% |
New England Mutiny W | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 4 | 3 | 57% |
New England Mutiny W | 7 | 4 | 3 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 2 | 5 | 29% |
New England Mutiny W | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 1 | 6 | 14% |
New England Mutiny W | 7 | 1 | 6 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 1 | 6 | 14% |
New England Mutiny W | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 7 | 1 | 6 | 14% |
New England Mutiny W | 7 | 0 | 7 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 4 | 1 | 3 | 25% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 4 | 0 | 4 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
New England Mutiny W | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hartford Athletic W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England Mutiny W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.