Slovenia: 1. SNL 26/04/2026 7:15 PM Both Teams Score
W L W W W
Bravo
- : -
Match Details
D D W W W
Maribor
Tip
Both Teams Score
Probability
78.00%
Match Odds
1 (Home)
3.45
27%
X (Draw)
3.45
27%
2 (Away)
1.95
47%
Head to Head (H2H)
22/02/26 Maribor 2 : 0 Bravo
01/11/25 Bravo 2 : 3 Maribor
16/08/25 Maribor 3 : 3 Bravo
13/04/25 Bravo 1 : 1 Maribor
15/02/25 Maribor 2 : 3 Bravo
20/10/24 Bravo 0 : 1 Maribor
04/08/24 Maribor 1 : 1 Bravo
14/04/24 Bravo 1 : 1 Maribor
22/02/24 Maribor 2 : 1 Bravo
22/10/23 Bravo 2 : 1 Maribor
Last Matches (Bravo)
16/02/26 Bravo 2 : 1 Aluminij W
22/02/26 Maribor 2 : 0 Bravo L
01/03/26 Bravo 1 : 0 Celje W
09/03/26 Radomlje 1 : 3 Bravo W
12/03/26 Bravo 2 : 0 Nafta W
21/03/26 Olimpija Ljubljana 1 : 2 Bravo W
04/04/26 Bravo 1 : 1 Koper D
11/04/26 Mura 1 : 2 Bravo W
15/04/26 Bravo 2 : 1 Primorje W
19/04/26 Aluminij 0 : 1 Bravo W
Last Matches (Maribor)
08/02/26 Maribor 2 : 0 Koper W
15/02/26 Primorje 0 : 2 Maribor W
22/02/26 Maribor 2 : 0 Bravo W
28/02/26 Maribor 2 : 2 Radomlje D
08/03/26 Olimpija Ljubljana 0 : 0 Maribor D
14/03/26 Maribor 3 : 0 Mura W
20/03/26 Aluminij 1 : 1 Maribor D
04/04/26 Celje 1 : 0 Maribor L
14/04/26 Koper 3 : 1 Maribor L
18/04/26 Maribor 2 : 0 Primorje W
League Table — 1. SNL
# Team PWDL GFGAGDPts
1
Celje
30 21 5 4 73 27 46 68
2
Koper
30 16 7 7 64 40 24 55
3
Maribor (A)
29 14 8 7 52 33 19 50
4
Bravo (H)
30 15 5 10 52 47 5 50
5
Olimpija Ljubljana
29 13 7 9 39 34 5 46
6
Radomlje
29 10 6 13 40 54 -14 36
7
Aluminij
30 10 5 15 42 52 -10 35
8
Mura
30 6 7 17 29 50 -21 25
9
Primorje
29 6 3 20 29 62 -33 21
10
NK Domzale
18 3 3 12 17 38 -21 12
Back to all predictions
Install App