Home United vs Persib Bandung β Head to Head (4 matches)
Home United
1
WINS (25%)
2
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 3.5 goals
Persib Bandung
1
WINS (25%)
26/11/25
Home United
3 : 2
Persib Bandung
18/09/25
Persib Bandung
1 : 1
Home United
07/11/24
Home United
2 : 3
Persib Bandung
24/10/24
Persib Bandung
1 : 1
Home United
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Home United
25/08/26
Xerez Deportivo
1 : 1
Home United
D
12/09/26
Hougang United
2 : 2
Home United
D
17/09/26
Home United
1 : 1
BG Pathum United
D
08/10/26
Home United
0 : 1
CΓ΄ng An NhΓ’n DΓ’n
L
11/10/26
Home United
6 : 1
Young Lions
W
15/10/26
Wofoo Tai Po
0 : 1
Home United
W
18/10/26
Albirex Niigata S
0 : 2
Home United
W
25/10/26
Home United
6 : 0
Tanjong Pagar
W
29/10/26
Adelaide United
0 : 2
Home United
W
01/11/26
Balestier Khalsa
0 : 4
Home United
W
Last 10 Matches β Persib Bandung
16/09/26
FC Seoul
0 : 1
Persib Bandung
W
20/09/26
Persijap
1 : 2
Persib Bandung
W
08/10/26
Port FC
1 : 3
Persib Bandung
W
11/10/26
Persib Bandung
2 : 2
Dewa United
D
14/10/26
Persib Bandung
1 : 0
Viettel
W
18/10/26
Persib Bandung
1 : 0
Persik Kediri
W
22/10/26
Persepam Madura Utd
1 : 0
Persib Bandung
L
25/10/26
Garudayaksa
1 : 2
Persib Bandung
W
28/10/26
Persib Bandung
2 : 0
Melbourne Victory
W
01/11/26
Persib Bandung
4 : 0
Isenmulang Kalteng
W
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Home United H2H
1
Draws H2H
2
Persib Bandu H2H
1
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Home UnitedWWWWW
Persib BandungWWWLW
Home UnitedWWWWWWLDDD
Persib BandungWWWLWWDWWW
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWW
Persib BandungWWWLWWDWWWLWWWW
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWD
Persib BandungWWWLWWDWWWLWWWWWWWWD
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWDDWWLW
Persib BandungWWWLWWDWWWLWWWWWWWWDWWWWD
Home UnitedWWWWWWLDDDLLDWWWWWWDDWWLWLWWWW
Persib BandungWWWLWWDWWWLWWWWWWWWDWWWWDDWWDW
Home UnitedWWLDL
Home UnitedWWLDLWWWDW
Home UnitedWWLDLWWWDWLWWW
Home UnitedWWLDLWWWDWLWWW
Home UnitedWWLDLWWWDWLWWW
Home UnitedWWLDLWWWDWLWWW
Persib BandungWLWWW
Persib BandungWLWWWLWWWW
Persib BandungWLWWWLWWWWWDWD
Persib BandungWLWWWLWWWWWDWD
Persib BandungWLWWWLWWWWWDWD
Persib BandungWLWWWLWWWWWDWD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 29 | 1 | 97% |
Persib Bandung | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 26 | 4 | 87% |
Persib Bandung | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 17 | 13 | 57% |
Persib Bandung | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 13 | 17 | 43% |
Persib Bandung | 30 | 8 | 22 | 27% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 9 | 21 | 30% |
Persib Bandung | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 6 | 24 | 20% |
Persib Bandung | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 2 | 28 | 7% |
Persib Bandung | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 6 | 8 | 43% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 0 | 14 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Persib Bandung | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Persib Bandung | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Persib Bandung | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Persib Bandung | 20 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 25 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Persib Bandung | 25 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 30 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Persib Bandung | 30 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Home United | 14 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Persib Bandung | 14 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.