Lithuania vs Liechtenstein β Head to Head (1 matches)
Lithuania
1
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 2 goals
Liechtenstein
0
WINS (0%)
24/09/26
Liechtenstein
0 : 2
Lithuania
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Lithuania
12/10/25
Lithuania
0 : 2
Poland
L
13/11/25
Lithuania
0 : 0
Israel
D
17/11/25
Netherlands
4 : 0
Lithuania
L
26/03/26
Moldova
0 : 2
Lithuania
W
29/03/26
Lithuania
0 : 2
Georgia
L
09/06/26
Estonia
1 : 0
Lithuania
L
24/09/26
Liechtenstein
0 : 2
Lithuania
W
27/09/26
Lithuania
1 : 1
Azerbaijan
D
30/09/26
Lithuania
3 : 0
Andorra
W
04/10/26
Azerbaijan
1 : 0
Lithuania
L
Last 10 Matches β Liechtenstein
15/11/25
Liechtenstein
0 : 1
Wales
L
18/11/25
Belgium
7 : 0
Liechtenstein
L
26/03/26
Tanzania
0 : 1
Liechtenstein
W
29/03/26
Aruba
4 : 1
Liechtenstein
L
04/06/26
Andorra
2 : 0
Liechtenstein
L
07/06/26
Liechtenstein
0 : 2
Cyprus
L
24/09/26
Liechtenstein
0 : 2
Lithuania
L
27/09/26
Malta
2 : 0
Liechtenstein
L
01/10/26
Azerbaijan
0 : 0
Liechtenstein
D
05/10/26
Liechtenstein
0 : 2
Gibraltar
L
League Table β UEFA Nations League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France
|
4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 |
WDWW |
| 2 | Italy
|
4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
WDWL |
| 3 | Belgium
|
4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 |
LWLW |
| 4 | TΓΌrkiye
|
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
LLLL |
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Lithuania H2H
1
Draws H2H
0
Liechtenstei H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
LithuaniaLWDWL
LiechtensteinLDLLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaLWDWLLWLDL
LiechtensteinLDLLLLLWLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaLWDWLLWLDLLLDLD
LiechtensteinLDLLLLLWLLLLLLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaLWDWLLWLDLLLDLDDLLLL
LiechtensteinLDLLLLLWLLLLLLLLLLLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaLWDWLLWLDLLLDLDDLLLLLLLWW
LiechtensteinLDLLLLLWLLLLLLLLLLLLDWDLD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaLWDWLLWLDLLLDLDDLLLLLLLWWWLLDW
LiechtensteinLDLLLLLWLLLLLLLLLLLLDWDLDLDLLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDLLDDLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDLLDDLLLWD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDLLDDLLLWD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDLLDDLLLWD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LithuaniaWDLDLLDDLLLWD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLW
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLWLLLLL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLWLLLLLLDLDL
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLWLLLLLLDLDLD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLWLLLLLLDLDLD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
LiechtensteinDLLLWLLLLLLDLDLD
FranceWDWW
ItalyWDWL
BelgiumLWLW
TΓΌrkiyeLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 28 | 2 | 93% |
Liechtenstein | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 20 | 10 | 67% |
Liechtenstein | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 11 | 19 | 37% |
Liechtenstein | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 6 | 24 | 20% |
Liechtenstein | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 2 | 28 | 7% |
Liechtenstein | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 0 | 30 | 0% |
Liechtenstein | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 0 | 30 | 0% |
Liechtenstein | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 10 | 3 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 6 | 7 | 46% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 3 | 10 | 23% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 0 | 13 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 1 | 15 | 6% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Liechtenstein | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Liechtenstein | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 25 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 |
Liechtenstein | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 30 | 3 | 4 | 1 | 4 | 10 |
Liechtenstein | 30 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lithuania | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Liechtenstein | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Kane
|
England | 6 | 1 |
| 2 | M. Olise
|
France | 4 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal
|
Spain | 4 | 1 |
| 4 | L. Walta
|
Finland | 4 | 1 |
| 5 | V. GyΓΆkeres
|
Sweden | 4 | 0 |
| 6 | T. Parrott
|
Rep. Of Ireland | 4 | 0 |
| 7 | O. Γskarsson
|
Iceland | 3 | 2 |
| 8 | Mikel Merino
|
Spain | 3 | 1 |
| 9 | GonΓ§alo Ramos
|
Portugal | 3 | 1 |
| 10 | JoΓ£o FΓ©lix
|
Portugal | 3 | 1 |