No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Tigres UANL
19/04/26
Necaxa
1 : 1
Tigres UANL
D
23/04/26
Atlas
0 : 0
Tigres UANL
D
26/04/26
Tigres UANL
5 : 1
MazatlΓ‘n
W
29/04/26
Nashville SC
0 : 1
Tigres UANL
W
03/05/26
Tigres UANL
3 : 1
Guadalajara Chivas
W
06/05/26
Tigres UANL
1 : 0
Nashville SC
W
10/05/26
Guadalajara Chivas
2 : 0
Tigres UANL
L
17/07/26
Club Tijuana
3 : 1
Tigres UANL
L
26/07/26
Tigres UANL
2 : 2
Atletico San Luis
D
02/08/26
Club Queretaro
3 : 2
Tigres UANL
L
Last 10 Matches β Vancouver Whitecaps No form data available.
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Tigres UANL H2H
0
Draws H2H
0
Vancouver Wh H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Tigres UANLLDLLW
Vancouver WhitecapsLLDDL
Tigres UANLLDLLWWWWDD
Vancouver WhitecapsLLDDLDWWLW
Tigres UANLLDLLWWWWDDLWWLD
Vancouver WhitecapsLLDDLDWWLWDDWWW
Tigres UANLLDLLWWWWDDLWWLDLWDLW
Vancouver WhitecapsLLDDLDWWLWDDWWWWLLWL
Tigres UANLLDLLWWWWDDLWWLDLWDLWLWLLW
Vancouver WhitecapsLLDDLDWWLWDDWWWWLLWLWWWWD
Tigres UANLLDLLWWWWDDLWWLDLWDLWLWLLWWDWDL
Vancouver WhitecapsLLDDLDWWLWDDWWWWLLWLWWWWDLLWLL
Tigres UANLDWWWW
Tigres UANLDWWWWWWDWL
Tigres UANLDWWWWWWDWLWWDL
Tigres UANLDWWWWWWDWLWWDL
Tigres UANLDWWWWWWDWLWWDL
Tigres UANLDWWWWWWDWLWWDL
Vancouver WhitecapsDLDWL
Vancouver WhitecapsDLDWLWDDLW
Vancouver WhitecapsDLDWLWDDLWDLL
Vancouver WhitecapsDLDWLWDDLWDLL
Vancouver WhitecapsDLDWLWDDLWDLL
Vancouver WhitecapsDLDWLWDDLWDLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 26 | 4 | 87% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 21 | 9 | 70% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 17 | 13 | 57% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 12 | 18 | 40% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 7 | 23 | 23% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 3 | 27 | 10% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 30 | 0 | 30 | 0% |
Vancouver Whitecaps | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 11 | 2 | 85% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 10 | 3 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 6 | 7 | 46% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 4 | 9 | 31% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 2 | 11 | 15% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 1 | 12 | 8% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vancouver Whitecaps | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Vancouver Whitecaps | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Vancouver Whitecaps | 15 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Vancouver Whitecaps | 20 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 25 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Vancouver Whitecaps | 25 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 29 | 7 | 5 | 0 | 5 | 6 |
Vancouver Whitecaps | 30 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tigres UANL | 14 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vancouver Whitecaps | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Messi
|
Inter Miami | 2 | 1 |
| 2 | Brais MΓ©ndez
|
Columbus Crew | 2 | 0 |
| 3 | Γ. EstupiΓ±Γ‘n
|
FC Juarez | 2 | 0 |
| 4 | K. Mboma Dem
|
FC Cincinnati | 2 | 0 |
| 5 | P. Bucha
|
FC Cincinnati | 2 | 0 |
| 6 | A. Lassiter
|
Portland Timbers | 2 | 0 |
| 7 | C. Bassett
|
Portland Timbers | 2 | 0 |
| 8 | Tyger Smalls
|
Charlotte | 2 | 1 |
| 9 | B. RodrΓguez
|
Club America | 1 | 2 |
| 10 | David Pereira da Costa
|
Portland Timbers | 1 | 2 |