No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison β Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches β Philadelphia Union
05/04/26
Charlotte
2 : 1
Philadelphia Union
L
11/04/26
CF Montreal
1 : 2
Philadelphia Union
W
19/04/26
Philadelphia Union
0 : 0
DC United
D
23/04/26
Toronto FC
3 : 3
Philadelphia Union
D
26/04/26
Columbus Crew
2 : 0
Philadelphia Union
L
03/05/26
Philadelphia Union
0 : 0
Nashville SC
D
10/05/26
New England Revolution
2 : 1
Philadelphia Union
L
14/05/26
Orlando City SC
4 : 3
Philadelphia Union
L
17/05/26
Philadelphia Union
1 : 1
Columbus Crew
D
25/05/26
Inter Miami
6 : 4
Philadelphia Union
L
Last 10 Matches β Necaxa
01/03/26
Leon
2 : 1
Necaxa
L
04/03/26
CF Pachuca
2 : 1
Necaxa
L
07/03/26
Necaxa
0 : 1
U.N.A.M. - Pumas
L
14/03/26
Puebla
0 : 0
Necaxa
D
21/03/26
Necaxa
3 : 0
Club Tijuana
W
04/04/26
Necaxa
2 : 1
MazatlΓ‘n
W
12/04/26
Club Queretaro
3 : 1
Necaxa
L
19/04/26
Necaxa
1 : 1
Tigres UANL
D
23/04/26
Necaxa
0 : 0
Guadalajara Chivas
D
27/04/26
Cruz Azul
4 : 1
Necaxa
L
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Philadelphia H2H
0
Draws H2H
0
Necaxa H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Philadelphia UnionLDLLD
NecaxaLDDLW
Philadelphia UnionLDLLDLDDWL
NecaxaLDDLWWDLLL
Philadelphia UnionLDLLDLDDWLLDLLL
NecaxaLDDLWWDLLLLWWLL
Philadelphia UnionLDLLDLDDWLLDLLLLWLWL
NecaxaLDDLWWDLLLLWWLLLWWLW
Philadelphia UnionLDLLDLDDWLLDLLLLWLWLWWLDL
NecaxaLDDLWWDLLLLWWLLLWWLWWDWWD
Philadelphia UnionLDLLDLDDWLLDLLLLWLWLWWLDLWLWWW
NecaxaLDDLWWDLLLLWWLLLWWLWWDWWDLLLLW
Philadelphia UnionDDDLL
Philadelphia UnionDDDLLLLWLW
Philadelphia UnionDDDLLLLWLWWLWW
Philadelphia UnionDDDLLLLWLWWLWW
Philadelphia UnionDDDLLLLWLWWLWW
Philadelphia UnionDDDLLLLWLWWLWW
NecaxaLLDLL
NecaxaLLDLLWLWWL
NecaxaLLDLLWLWWLDWLLL
NecaxaLLDLLWLWWLDWLLL
NecaxaLLDLLWLWWLDWLLL
NecaxaLLDLLWLWWLDWLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 28 | 2 | 93% |
Necaxa | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 22 | 8 | 73% |
Necaxa | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 16 | 14 | 53% |
Necaxa | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 8 | 22 | 27% |
Necaxa | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 7 | 23 | 23% |
Necaxa | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 6 | 24 | 20% |
Necaxa | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 30 | 3 | 27 | 10% |
Necaxa | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 8 | 7 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 15 | 3 | 12 | 20% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Necaxa | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Necaxa | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Necaxa | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Necaxa | 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Necaxa | 25 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Necaxa | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.