No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison โ Match Winner (1X2)
1 โ Home
55%
X โ Draw
23%
2 โ Away
22%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
1.71
4.10
4.20
William Hill
1.67
3.60
4.00
Bet365
1.70
4.20
3.90
Marathonbet
1.71
3.95
4.15
Unibet
1.73
3.90
4.20
Betfair
1.73
4.00
4.10
BetVictor
1.70
3.80
4.20
Pinnacle
1.76
4.05
4.32
Last 10 Matches โ Philadelphia Union No form data available.
Last 10 Matches โ Necaxa No form data available.
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Home Win
55%
Draw
23%
Away Win
22%
Philadelphia H2H
0
Draws H2H
0
Necaxa H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
Philadelphia UnionNo data
Philadelphia UnionNo data
Philadelphia UnionNo data
Philadelphia UnionNo data
Philadelphia UnionNo data
Philadelphia UnionNo data
NecaxaNo data
NecaxaNo data
NecaxaNo data
NecaxaNo data
NecaxaNo data
NecaxaNo data
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.