No H2H data available. Check back soon.
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Houston Dynamo
12/04/26
Colorado Rapids
6 : 2
Houston Dynamo
L
16/04/26
Houston Dynamo
4 : 1
El Paso Locomotive
W
19/04/26
Orlando City SC
0 : 1
Houston Dynamo
W
23/04/26
Houston Dynamo
1 : 0
San Diego
W
26/04/26
Austin
2 : 0
Houston Dynamo
L
03/05/26
Houston Dynamo
1 : 0
Colorado Rapids
W
11/05/26
Los Angeles FC
1 : 4
Houston Dynamo
W
14/05/26
Real Salt Lake
3 : 0
Houston Dynamo
L
17/05/26
Houston Dynamo
1 : 0
Vancouver Whitecaps
W
24/05/26
Los Angeles Galaxy
1 : 1
Houston Dynamo
D
Last 10 Matches — America de Cali
20/04/26
America de Cali
3 : 1
Millonarios
W
23/04/26
Fortaleza FC
1 : 2
America de Cali
W
26/04/26
Deportivo Cali
1 : 0
America de Cali
L
01/05/26
Tigre
2 : 0
America de Cali
L
03/05/26
America de Cali
1 : 0
Deportivo Pereira
W
07/05/26
Alianza Atletico
0 : 2
America de Cali
W
10/05/26
America de Cali
1 : 1
Santa Fe
D
13/05/26
Santa Fe
4 : 0
America de Cali
L
20/05/26
America de Cali
1 : 1
Tigre
D
29/05/26
America de Cali
0 : 0
Macara
D
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Houston Dyna H2H
0
Draws H2H
0
America de C H2H
0
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Houston DynamoDWLWW
America de CaliDDLDW
Houston DynamoDWLWWLWWWL
America de CaliDDLDWWLLWW
Houston DynamoDWLWWLWWWLLLWLW
America de CaliDDLDWWLLWWWDLWL
Houston DynamoDWLWWLWWWLLLWLWWWWWD
America de CaliDDLDWWLLWWWDLWLDWDLW
Houston DynamoDWLWWLWWWLLLWLWWWWWDWDLLW
America de CaliDDLDWWLLWWWDLWLDWDLWWWLWL
Houston DynamoDWLWWLWWWLLLWLWWWWWDWDLLWLDWLD
America de CaliDDLDWWLLWWWDLWLDWDLWWWLWLDWWDW
Houston DynamoWWWWL
Houston DynamoWWWWLWLWWW
Houston DynamoWWWWLWLWWWDWLWD
Houston DynamoWWWWLWLWWWDWLWDL
Houston DynamoWWWWLWLWWWDWLWDL
Houston DynamoWWWWLWLWWWDWLWDL
America de CaliLWLLW
America de CaliLWLLWDLLWL
America de CaliLWLLWDLLWLWLLW
America de CaliLWLLWDLLWLWLLW
America de CaliLWLLWDLLWLWLLW
America de CaliLWLLWDLLWLWLLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 29 | 1 | 97% |
America de Cali | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 23 | 7 | 77% |
America de Cali | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 16 | 14 | 53% |
America de Cali | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 11 | 19 | 37% |
America de Cali | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 10 | 20 | 33% |
America de Cali | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 4 | 26 | 13% |
America de Cali | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 30 | 2 | 28 | 7% |
America de Cali | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 7 | 9 | 44% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 6 | 8 | 43% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 0 | 14 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
America de Cali | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
America de Cali | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
America de Cali | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
America de Cali | 20 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 25 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 |
America de Cali | 25 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 27 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
America de Cali | 30 | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Houston Dynamo | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
America de Cali | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.