Connecticut Rush vs Western Mass Pioneers — Head to Head (1 matches)
Connecticut Rush
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1 goals
Western Mass Pioneers
1
WINS (100%)
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Connecticut Rush
17/05/26
Connecticut Rush
1 : 1
Boston City
D
21/05/26
AC Connecticut
1 : 3
Connecticut Rush
W
24/05/26
Connecticut Rush
0 : 3
Black Rock
L
27/05/26
Seacoast United Phantoms
1 : 3
Connecticut Rush
W
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
L
04/06/26
New England FC
2 : 1
Connecticut Rush
L
07/06/26
Connecticut Rush
2 : 3
Seacoast United Phantoms
L
Last 10 Matches — Western Mass Pioneers
03/07/25
Western Mass Pioneers
5 : 0
Blackwatch Rush
W
07/07/25
New England FC
1 : 3
Western Mass Pioneers
W
12/07/25
Western Mass Pioneers
2 : 2
Vermont Green
D
16/07/25
Western Mass Pioneers
2 : 0
Long Island Rough Riders
W
18/07/25
FC Motown II
2 : 1
Western Mass Pioneers
L
16/05/26
Western Mass Pioneers
4 : 2
Blackwatch Rush
W
21/05/26
Seacoast United Phantoms
0 : 1
Western Mass Pioneers
W
24/05/26
Western Mass Pioneers
2 : 4
New England FC
L
30/05/26
Western Mass Pioneers
1 : 0
Connecticut Rush
W
04/06/26
Black Rock
0 : 0
Western Mass Pioneers
D
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Connecticut H2H
0
Draws H2H
0
Western Mass H2H
1
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Connecticut RushLLLWL
Western Mass PioneersDWLWW
Connecticut RushLLLWLWD
Western Mass PioneersDWLWWLWDWW
Connecticut RushLLLWLWD
Western Mass PioneersDWLWWLWDWWWWLDW
Connecticut RushLLLWLWD
Western Mass PioneersDWLWWLWDWWWWLDWWWDWW
Connecticut RushLLLWLWD
Western Mass PioneersDWLWWLWDWWWWLDWWWDWWLLWWW
Connecticut RushLLLWLWD
Western Mass PioneersDWLWWLWDWWWWLDWWWDWWLLWWWWWWDW
Connecticut RushLLD
Connecticut RushLLD
Connecticut RushLLD
Connecticut RushLLD
Connecticut RushLLD
Connecticut RushLLD
Western Mass PioneersDWLWW
Western Mass PioneersDWLWWLWWWW
Western Mass PioneersDWLWWLWWWWLWWWW
Western Mass PioneersDWLWWLWWWWLWWWWD
Western Mass PioneersDWLWWLWWWWLWWWWD
Western Mass PioneersDWLWWLWWWWLWWWWD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 7 | 0 | 100% |
Western Mass Pioneers | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 6 | 1 | 86% |
Western Mass Pioneers | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 5 | 2 | 71% |
Western Mass Pioneers | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 3 | 4 | 43% |
Western Mass Pioneers | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 1 | 6 | 14% |
Western Mass Pioneers | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 0 | 7 | 0% |
Western Mass Pioneers | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 0 | 7 | 0% |
Western Mass Pioneers | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 3 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 3 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 10 | 6 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 4 | 12 | 25% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 1 | 15 | 6% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 15 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 20 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 25 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Western Mass Pioneers | 30 | 19 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Connecticut Rush | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Western Mass Pioneers | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.