Cleveland Force W vs Steel City W — Head to Head (4 matches)
Cleveland Force W
1
WINS (25%)
1
DRAWS
(25%)
(25%)
Avg: 2.3 goals
Steel City W
2
WINS (50%)
09/06/26
Steel City W
1 : 0
Cleveland Force W
01/06/26
Cleveland Force W
3 : 2
Steel City W
19/06/25
Cleveland Force W
0 : 0
Steel City W
31/05/25
Steel City W
2 : 1
Cleveland Force W
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Cleveland Force W
11/06/25
Buffalo W
7 : 0
Cleveland Force W
L
19/06/25
Cleveland Force W
0 : 0
Steel City W
D
21/06/25
Erie Sports Center W
0 : 3
Cleveland Force W
W
25/06/25
Flower City 1872 W
0 : 1
Cleveland Force W
W
26/06/25
Cleveland Force W
3 : 0
Buffalo W
W
21/05/26
Flower City 1872 W
3 : 1
Cleveland Force W
L
28/05/26
Erie Sports Center W
1 : 3
Cleveland Force W
W
01/06/26
Cleveland Force W
3 : 2
Steel City W
W
04/06/26
Cleveland Force W
0 : 3
Pittsburgh Riveters W
L
09/06/26
Steel City W
1 : 0
Cleveland Force W
L
Last 10 Matches — Steel City W
19/06/25
Cleveland Force W
0 : 0
Steel City W
D
21/06/25
Steel City W
3 : 3
Flower City 1872 W
D
28/06/25
Pittsburgh Riveters W
2 : 1
Steel City W
L
29/06/25
Buffalo W
2 : 0
Steel City W
L
23/05/26
Buffalo W
0 : 1
Steel City W
W
28/05/26
Steel City W
0 : 2
Pittsburgh Riveters W
L
01/06/26
Cleveland Force W
3 : 2
Steel City W
L
04/06/26
Erie Sports Center W
2 : 1
Steel City W
L
06/06/26
Steel City W
1 : 0
Buffalo W
W
09/06/26
Steel City W
1 : 0
Cleveland Force W
W
League Table — USL W League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Macomb W
|
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
WWWWL |
| 2 | Midwest United W
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
WLDLD |
| 3 | Detroit City W
|
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
LDLWW |
| 4 | Ann Arbor W
|
6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
LWWLD |
| 5 | Kalamazoo FC W
|
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
LLWLW |
Prediction Analysis
Our Tip
Draw
Confidence
65.00%
Cleveland Fo H2H
1
Draws H2H
1
Steel City W H2H
2
65.00% confidence based on H2H records, team form, and league data.
Detailed Stats
No standings data available for this fixture yet.
Cleveland Force WLLWWL
Steel City WWWLLL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLLWWLWWWDL
Steel City WWWLLLWLLDD
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLLWWLWWWDLWLWDD
Steel City WWWLLLWLLDDWLWDW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLLWWLWWWDLWLWDDWWWLW
Steel City WWWLLLWLLDDWLWDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLLWWLWWWDLWLWDDWWWLWDLWLL
Steel City WWWLLLWLLDDWLWDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLLWWLWWWDLWLWDDWWWLWDLWLLLL
Steel City WWWLLLWLLDDWLWDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDWWDWWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDWWDWWWWDL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDWWDWWWWDL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDWWDWWWWDL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Cleveland Force WLWWDWWDWWWWDL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLL
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLLDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLLDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLLDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLLDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
Steel City WLLWLLDWW
Union Macomb WWWWWL
Midwest United WWLDLD
Detroit City WLDLWW
Ann Arbor WLWWLD
Kalamazoo FC WLLWLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 24 | 3 | 89% |
Steel City W | 16 | 15 | 1 | 94% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 20 | 7 | 74% |
Steel City W | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 18 | 9 | 67% |
Steel City W | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 14 | 13 | 52% |
Steel City W | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 8 | 19 | 30% |
Steel City W | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 2 | 25 | 7% |
Steel City W | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 27 | 2 | 25 | 7% |
Steel City W | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 11 | 2 | 85% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 10 | 3 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 9 | 4 | 69% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 7 | 6 | 54% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 13 | 1 | 12 | 8% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 7 | 1 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 5 | 3 | 63% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 4 | 4 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 1 | 7 | 13% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 1 | 7 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 0 | 8 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Steel City W | 8 | 0 | 8 | 0% |
Over/Under calculated from each team's latest completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Steel City W | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steel City W | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steel City W | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steel City W | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steel City W | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Steel City W | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland Force W | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Steel City W | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
HT/FT from each team's perspective. W/W = winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.